Лига Леумит. Результаты 123456789101112131415 161718192021222324252627282930 Стыковые матчи - 1Стыковые матчи - 2
| 1-Й ТУР |
|---|
| 24/08/2025 | Хапоэль Кфар-Саба | Маккаби Яффо | 2:1 (1:1) |
| 24/08/2025 | Хапоэль Рамат-Ган | Хапоэль Акко | 1:1 (1:0) |
| 24/08/2025 | Ирони Модиин | Хапоэль Ноф Ха-Галиль | 2:1 (0:1) |
| 24/08/2025 | Хапоэль Ришон ле-Цион | Бней Иегуда | 0:0 (0:0) |
| 24/08/2025 | Кирьят Ям | Хапоэль Раанана | 4:0 (2:0) |
| 25/08/2025 | Хапоэль Кфар-Шалем | Маккаби Петах-Тиква | 0:0 (0:0) |
| 25/08/2025 | Маккаби Герцлия | Хапоэль Афула | 1:0 (1:0) |
| 25/08/2025 | Кфар Касем | Хапоэль Хадера | 2:2 (0:2) |
| 2-Й ТУР |
|---|
| 31/08/2025 | Бней Иегуда | Хапоэль Кфар-Шалем | 2:3 (1:2) |
| 31/08/2025 | Хапоэль Акко | Кфар Касем | 1:1 (0:0) |
| 31/08/2025 | Хапоэль Хадера | Ирони Модиин | 2:3 (0:0) |
| 31/08/2025 | Хапоэль Раанана | Маккаби Герцлия | 1:0 (1:0) |
| 31/08/2025 | Маккаби Петах-Тиква | Хапоэль Кфар-Саба | 2:0 (1:0) |
| 01/09/2025 | Маккаби Яффо | Хапоэль Рамат-Ган | 2:4 (2:2) |
| 01/09/2025 | Хапоэль Ноф Ха-Галиль | Кирьят Ям | 1:2 (0:1) |
| 01/09/2025 | Хапоэль Афула | Хапоэль Ришон ле-Цион | 0:3 (0:2) |
| 3-Й ТУР |
|---|
| 07/09/2025 | Хапоэль Хадера | Хапоэль Акко | 1:2 (0:0) |
| 07/09/2025 | Хапоэль Кфар-Саба | Бней Иегуда | 1:0 (0:0) |
| 07/09/2025 | Хапоэль Кфар-Шалем | Хапоэль Афула | 2:0 (1:0) |
| 07/09/2025 | Кирьят Ям | Ирони Модиин | 3:2 (2:2) |
| 08/09/2025 | Хапоэль Ришон ле-Цион | Хапоэль Раанана | 1:0 (1:0) |
| 08/09/2025 | Маккаби Герцлия | Хапоэль Ноф Ха-Галиль | 4:1 (2:1) |
| 08/09/2025 | Кфар Касем | Маккаби Яффо | 4:2 (1:0) |
| 17/09/2025 | Хапоэль Рамат-Ган | Маккаби Петах-Тиква | 0:3 (0:2) |
| 4-Й ТУР |
|---|
| 14/09/2025 | Бней Иегуда | Хапоэль Рамат-Ган | 1:0 (0:0) |
| 14/09/2025 | Ирони Модиин | Хапоэль Акко | 1:0 (0:0) |
| 14/09/2025 | Маккаби Яффо | Хапоэль Хадера | 1:1 (1:0) |
| 14/09/2025 | Маккаби Петах-Тиква | Кфар Касем | 2:3 (2:0) |
| 14/09/2025 | Хапоэль Афула | Хапоэль Кфар-Саба | 1:1 (1:0) |
| 15/09/2025 | Хапоэль Раанана | Хапоэль Кфар-Шалем | 1:3 (0:1) |
| 15/09/2025 | Кирьят Ям | Маккаби Герцлия | 0:0 (0:0) |
| 15/09/2025 | Хапоэль Ноф Ха-Галиль | Хапоэль Ришон ле-Цион | 0:1 (0:0) |
| 5-Й ТУР |
|---|
| 21/09/2025 | Хапоэль Акко | Маккаби Яффо | 2:2 (1:1) |
| 21/09/2025 | Хапоэль Хадера | Маккаби Петах-Тиква | 2:2 (1:0) |
| 21/09/2025 | Хапоэль Кфар-Саба | Хапоэль Раанана | 1:1 (0:0) |
| 21/09/2025 | Хапоэль Кфар-Шалем | Хапоэль Ноф Ха-Галиль | 2:2 (1:1) |
| 21/09/2025 | Хапоэль Рамат-Ган | Хапоэль Афула | 4:1 (2:0) |
| 21/09/2025 | Хапоэль Ришон ле-Цион | Кирьят Ям | 0:2 (0:2) |
| 21/09/2025 | Маккаби Герцлия | Ирони Модиин | 2:1 (0:0) |
| 21/09/2025 | Кфар Касем | Бней Иегуда | 1:2 (1:2) |
| 6-Й ТУР |
|---|
| 28/09/2025 | Хапоэль Раанана | Хапоэль Рамат-Ган | 0:3 (0:0) |
| 28/09/2025 | Ирони Модиин | Маккаби Яффо | 2:2 (1:1) |
| 28/09/2025 | Кирьят Ям | Хапоэль Кфар-Шалем | 2:0 (0:0) |
| 28/09/2025 | Маккаби Петах-Тиква | Хапоэль Акко | 2:1 (0:1) |
| 28/09/2025 | Хапоэль Афула | Кфар Касем | 0:4 (0:3) |
| 29/09/2025 | Бней Иегуда | Хапоэль Хадера | 2:0 (1:0) |
| 29/09/2025 | Маккаби Герцлия | Хапоэль Ришон ле-Цион | 2:0 (1:0) |
| 29/09/2025 | Хапоэль Ноф Ха-Галиль | Хапоэль Кфар-Саба | 0:1 (0:1) |
| 7-Й ТУР |
|---|
| 04/10/2025 | Маккаби Яффо | Маккаби Петах-Тиква | 1:6 (0:3) |
| 05/10/2025 | Хапоэль Акко | Бней Иегуда | 2:0 (2:0) |
| 05/10/2025 | Хапоэль Хадера | Хапоэль Афула | 1:1 (1:1) |
| 05/10/2025 | Хапоэль Кфар-Саба | Кирьят Ям | 0:2 (0:1) |
| 05/10/2025 | Хапоэль Кфар-Шалем | Маккаби Герцлия | 0:2 (0:0) |
| 05/10/2025 | Хапоэль Рамат-Ган | Хапоэль Ноф Ха-Галиль | 1:1 (0:0) |
| 05/10/2025 | Хапоэль Ришон ле-Цион | Ирони Модиин | 3:1 (2:1) |
| 05/10/2025 | Кфар Касем | Хапоэль Раанана | 0:2 (0:1) |
| 8-Й ТУР |
|---|
| 12/10/2025 | Бней Иегуда | Маккаби Яффо | 0:1 (0:0) |
| 12/10/2025 | Хапоэль Раанана | Хапоэль Хадера | 0:3 (0:1) |
| 12/10/2025 | Хапоэль Ришон ле-Цион | Хапоэль Кфар-Шалем | 0:1 (0:0) |
| 12/10/2025 | Кирьят Ям | Хапоэль Рамат-Ган | 0:2 (0:0) |
| 12/10/2025 | Маккаби Герцлия | Хапоэль Кфар-Саба | 2:2 (1:2) |
| 12/10/2025 | Хапоэль Ноф Ха-Галиль | Кфар Касем | 1:1 (0:1) |
| 12/10/2025 | Хапоэль Афула | Хапоэль Акко | 2:2 (1:1) |
| 15/10/2025 | Ирони Модиин | Маккаби Петах-Тиква | 1:2 (0:1) |
| 9-Й ТУР |
|---|
| 17/10/2025 | Хапоэль Акко | Хапоэль Раанана | 0:2 (0:2) |
| 17/10/2025 | Хапоэль Хадера | Хапоэль Ноф Ха-Галиль | 0:0 (0:0) |
| 17/10/2025 | Хапоэль Кфар-Саба | Хапоэль Ришон ле-Цион | 1:3 (0:1) |
| 17/10/2025 | Хапоэль Рамат-Ган | Маккаби Герцлия | 0:2 (0:2) |
| 17/10/2025 | Маккаби Яффо | Хапоэль Афула | 1:2 (0:0) |
| 20/10/2025 | Хапоэль Кфар-Шалем | Ирони Модиин | 3:2 (2:2) |
| 20/10/2025 | Маккаби Петах-Тиква | Бней Иегуда | 6:0 (3:0) |
| 20/10/2025 | Кфар Касем | Кирьят Ям | 1:0 (0:0) |
| 10-Й ТУР |
|---|
| 24/10/2025 | Хапоэль Кфар-Шалем | Хапоэль Кфар-Саба | 1:3 (0:1) |
| 24/10/2025 | Хапоэль Раанана | Маккаби Яффо | 1:2 (0:2) |
| 24/10/2025 | Ирони Модиин | Бней Иегуда | 3:1 (2:0) |
| 24/10/2025 | Хапоэль Ришон ле-Цион | Хапоэль Рамат-Ган | 4:1 (2:0) |
| 24/10/2025 | Кирьят Ям | Хапоэль Хадера | 2:3 (2:1) |
| 24/10/2025 | Маккаби Герцлия | Кфар Касем | 1:1 (0:0) |
| 24/10/2025 | Хапоэль Ноф Ха-Галиль | Хапоэль Акко | 1:1 (1:1) |
| 24/10/2025 | Хапоэль Афула | Маккаби Петах-Тиква | 2:3 (0:2) |
| 11-Й ТУР |
|---|
| 31/10/2025 | Бней Иегуда | Хапоэль Афула | 0:1 (0:0) |
| 31/10/2025 | Хапоэль Акко | Кирьят Ям | 0:0 (0:0) |
| 31/10/2025 | Хапоэль Рамат-Ган | Хапоэль Кфар-Шалем | 3:1 (1:0) |
| 31/10/2025 | Маккаби Яффо | Хапоэль Ноф Ха-Галиль | 3:1 (1:0) |
| 31/10/2025 | Кфар Касем | Хапоэль Ришон ле-Цион | 3:0 (1:0) |
| 03/11/2025 | Хапоэль Хадера | Маккаби Герцлия | 2:2 (1:1) |
| 03/11/2025 | Хапоэль Кфар-Саба | Ирони Модиин | 2:0 (1:0) |
| 03/11/2025 | Маккаби Петах-Тиква | Хапоэль Раанана | 1:0 (1:0) |
| 12-Й ТУР |
|---|
| 07/11/2025 | Хапоэль Кфар-Саба | Хапоэль Рамат-Ган | 0:0 (0:0) |
| 07/11/2025 | Хапоэль Кфар-Шалем | Кфар Касем | 4:1 (1:1) |
| 07/11/2025 | Хапоэль Раанана | Бней Иегуда | 1:1 (0:0) |
| 07/11/2025 | Маккаби Герцлия | Хапоэль Акко | 2:2 (2:0) |
| 07/11/2025 | Хапоэль Ноф Ха-Галиль | Маккаби Петах-Тиква | 2:0 (0:0) |
| 10/11/2025 | Ирони Модиин | Хапоэль Афула | 3:1 (2:0) |
| 10/11/2025 | Хапоэль Ришон ле-Цион | Хапоэль Хадера | 1:1 (1:0) |
| 10/11/2025 | Кирьят Ям | Маккаби Яффо | 0:6 (0:3) |
| 13-Й ТУР |
|---|
| 28/11/2025 | Хапоэль Акко | Хапоэль Ришон ле-Цион | 1:1 (0:0) |
| 28/11/2025 | Хапоэль Рамат-Ган | Ирони Модиин | 0:1 (0:0) |
| 28/11/2025 | Маккаби Петах-Тиква | Кирьят Ям | 3:2 (1:0) |
| 28/11/2025 | Кфар Касем | Хапоэль Кфар-Саба | 0:2 (0:1) |
| 28/11/2025 | Хапоэль Афула | Хапоэль Раанана | 0:2 (0:1) |
| 01/12/2025 | Бней Иегуда | Хапоэль Ноф Ха-Галиль | 2:1 (0:1) |
| 01/12/2025 | Хапоэль Хадера | Хапоэль Кфар-Шалем | 1:1 (1:0) |
| 01/12/2025 | Маккаби Яффо | Маккаби Герцлия | 0:1 (0:0) |
| 14-Й ТУР |
|---|
| 05/12/2025 | Хапоэль Кфар-Саба | Хапоэль Хадера | 1:0 (0:0) |
| 05/12/2025 | Хапоэль Рамат-Ган | Кфар Касем | 2:3 (1:1) |
| 05/12/2025 | Хапоэль Ришон ле-Цион | Маккаби Яффо | 4:1 (2:0) |
| 05/12/2025 | Кирьят Ям | Бней Иегуда | 2:1 (0:1) |
| 05/12/2025 | Хапоэль Ноф Ха-Галиль | Хапоэль Афула | 1:1 (1:1) |
| 08/12/2025 | Хапоэль Кфар-Шалем | Хапоэль Акко | 1:2 (0:1) |
| 08/12/2025 | Ирони Модиин | Хапоэль Раанана | 1:2 (0:1) |
| 08/12/2025 | Маккаби Герцлия | Маккаби Петах-Тиква | 3:1 (1:1) |
| 15-Й ТУР |
|---|
| 12/12/2025 | Хапоэль Хадера | Хапоэль Рамат-Ган | 0:1 (0:1) |
| 12/12/2025 | Хапоэль Раанана | Хапоэль Ноф Ха-Галиль | 2:2 (2:0) |
| 12/12/2025 | Маккаби Яффо | Хапоэль Кфар-Шалем | 1:3 (1:1) |
| 12/12/2025 | Маккаби Петах-Тиква | Хапоэль Ришон ле-Цион | 2:1 (1:0) |
| 12/12/2025 | Кфар Касем | Ирони Модиин | 0:0 (0:0) |
| 15/12/2025 | Бней Иегуда | Маккаби Герцлия | 2:3 (1:0) |
| 15/12/2025 | Хапоэль Акко | Хапоэль Кфар-Саба | 2:1 (0:1) |
| 15/12/2025 | Хапоэль Афула | Кирьят Ям | 2:0 (2:0) |
| 16-Й ТУР |
|---|
| 19/12/2025 | Бней Иегуда | Хапоэль Ришон ле-Цион | 1:1 (1:1) |
| 19/12/2025 | Хапоэль Раанана | Кирьят Ям | 0:2 (0:1) |
| 19/12/2025 | Маккаби Яффо | Хапоэль Кфар-Саба | 1:2 (0:1) |
| 19/12/2025 | Хапоэль Ноф Ха-Галиль | Ирони Модиин | 3:0 (2:0) |
| 19/12/2025 | Хапоэль Афула | Маккаби Герцлия | 1:0 (0:0) |
| 22/12/2025 | Хапоэль Акко | Хапоэль Рамат-Ган | 1:1 (0:0) |
| 22/12/2025 | Хапоэль Хадера | Кфар Касем | 0:0 (0:0) |
| 22/12/2025 | Маккаби Петах-Тиква | Хапоэль Кфар-Шалем | 2:1 (1:1) |
| 17-Й ТУР |
|---|
| 02/01/2026 | Хапоэль Кфар-Саба | Маккаби Петах-Тиква | 1:4 (1:1) |
| 02/01/2026 | Хапоэль Рамат-Ган | Маккаби Яффо | 1:0 (0:0) |
| 02/01/2026 | Хапоэль Ришон ле-Цион | Хапоэль Афула | 1:1 (0:0) |
| 02/01/2026 | Маккаби Герцлия | Хапоэль Раанана | 0:2 (0:0) |
| 02/01/2026 | Кфар Касем | Хапоэль Акко | 1:0 (0:0) |
| 05/01/2026 | Хапоэль Кфар-Шалем | Бней Иегуда | 0:3 (0:3) |
| 05/01/2026 | Ирони Модиин | Хапоэль Хадера | 1:0 (1:0) |
| 05/01/2026 | Кирьят Ям | Хапоэль Ноф Ха-Галиль | 2:2 (0:2) |
| 18-Й ТУР |
|---|
| 09/01/2026 | Бней Иегуда | Хапоэль Кфар-Саба | 0:0 (0:0) |
| 09/01/2026 | Хапоэль Раанана | Хапоэль Ришон ле-Цион | 2:1 (1:0) |
| 09/01/2026 | Ирони Модиин | Кирьят Ям | 0:0 (0:0) |
| 09/01/2026 | Маккаби Яффо | Кфар Касем | 1:0 (1:0) |
| 09/01/2026 | Хапоэль Ноф Ха-Галиль | Маккаби Герцлия | 2:1 (0:1) |
| 12/01/2026 | Хапоэль Акко | Хапоэль Хадера | 1:1 (0:0) |
| 12/01/2026 | Маккаби Петах-Тиква | Хапоэль Рамат-Ган | 2:2 (1:0) |
| 12/01/2026 | Хапоэль Афула | Хапоэль Кфар-Шалем | 2:2 (1:1) |
| 19-Й ТУР |
|---|
| 16/01/2026 | Хапоэль Акко | Ирони Модиин | 0:0 (0:0) |
| 16/01/2026 | Хапоэль Хадера | Маккаби Яффо | 3:2 (1:0) |
| 16/01/2026 | Хапоэль Рамат-Ган | Бней Иегуда | 1:1 (0:0) |
| 16/01/2026 | Хапоэль Ришон ле-Цион | Хапоэль Ноф Ха-Галиль | 0:0 (0:0) |
| 16/01/2026 | Маккаби Герцлия | Кирьят Ям | 1:3 (0:2) |
| 19/01/2026 | Хапоэль Кфар-Шалем | Хапоэль Раанана | 2:1 (2:1) |
| 19/01/2026 | Хапоэль Кфар-Саба | Хапоэль Афула | 3:3 (2:2) |
| 19/01/2026 | Кфар Касем | Маккаби Петах-Тиква | 0:0 (0:0) |
| 20-Й ТУР |
|---|
| 23/01/2026 | Бней Иегуда | Кфар Касем | 1:0 (1:0) |
| 23/01/2026 | Кирьят Ям | Хапоэль Ришон ле-Цион | 2:0 (1:0) |
| 23/01/2026 | Маккаби Яффо | Хапоэль Акко | 0:1 (0:1) |
| 23/01/2026 | Хапоэль Ноф Ха-Галиль | Хапоэль Кфар-Шалем | 2:2 (0:1) |
| 23/01/2026 | Хапоэль Афула | Хапоэль Рамат-Ган | 2:1 (1:0) |
| 26/01/2026 | Хапоэль Раанана | Хапоэль Кфар-Саба | 1:1 (0:0) |
| 26/01/2026 | Ирони Модиин | Маккаби Герцлия | 1:2 (0:0) |
| 26/01/2026 | Маккаби Петах-Тиква | Хапоэль Хадера | 2:0 (0:0) |
| 21-Й ТУР |
|---|
| 30/01/2026 | Хапоэль Акко | Маккаби Петах-Тиква | 1:5 (1:3) |
| 30/01/2026 | Хапоэль Хадера | Бней Иегуда | 0:1 (0:0) |
| 30/01/2026 | Хапоэль Кфар-Саба | Хапоэль Ноф Ха-Галиль | 1:1 (0:1) |
| 30/01/2026 | Маккаби Яффо | Ирони Модиин | 1:0 (0:0) |
| 30/01/2026 | Кфар Касем | Хапоэль Афула | 1:2 (0:1) |
| 02/02/2026 | Хапоэль Кфар-Шалем | Кирьят Ям | 1:0 (0:0) |
| 02/02/2026 | Хапоэль Рамат-Ган | Хапоэль Раанана | 1:0 (1:0) |
| 02/02/2026 | Хапоэль Ришон ле-Цион | Маккаби Герцлия | 3:1 (1:1) |
| 22-Й ТУР |
|---|
| 06/02/2026 | Ирони Модиин | Хапоэль Ришон ле-Цион | 1:1 (0:0) |
| 06/02/2026 | Кирьят Ям | Хапоэль Кфар-Саба | 2:1 (0:0) |
| 06/02/2026 | Маккаби Герцлия | Хапоэль Кфар-Шалем | 2:2 (1:0) |
| 06/02/2026 | Хапоэль Ноф Ха-Галиль | Хапоэль Рамат-Ган | 0:4 (0:2) |
| 06/02/2026 | Хапоэль Афула | Хапоэль Хадера | 0:1 (0:1) |
| 09/02/2026 | Бней Иегуда | Хапоэль Акко | 2:1 (1:1) |
| 09/02/2026 | Хапоэль Раанана | Кфар Касем | 1:1 (0:0) |
| 09/02/2026 | Маккаби Петах-Тиква | Маккаби Яффо | 0:0 (0:0) |
| 23-Й ТУР |
|---|
| 13/02/2026 | Хапоэль Хадера | Хапоэль Раанана | 0:1 (0:0) |
| 13/02/2026 | Хапоэль Кфар-Шалем | Хапоэль Ришон ле-Цион | 2:3 (1:1) |
| 13/02/2026 | Хапоэль Рамат-Ган | Кирьят Ям | 2:0 (0:0) |
| 13/02/2026 | Маккаби Петах-Тиква | Ирони Модиин | 5:1 (2:0) |
| 13/02/2026 | Кфар Касем | Хапоэль Ноф Ха-Галиль | 2:3 (2:1) |
| 16/02/2026 | Хапоэль Акко | Хапоэль Афула | 0:2 (0:1) |
| 16/02/2026 | Хапоэль Кфар-Саба | Маккаби Герцлия | 1:2 (1:1) |
| 16/02/2026 | Маккаби Яффо | Бней Иегуда | 4:4 (2:1) |
| 24-Й ТУР |
|---|
| 20/02/2026 | Хапоэль Раанана | Хапоэль Акко | 2:1 (0:1) |
| 20/02/2026 | Хапоэль Ришон ле-Цион | Хапоэль Кфар-Саба | 2:0 (0:0) |
| 20/02/2026 | Маккаби Герцлия | Хапоэль Рамат-Ган | 0:0 (0:0) |
| 20/02/2026 | Хапоэль Ноф Ха-Галиль | Хапоэль Хадера | 2:2 (0:1) |
| 20/02/2026 | Хапоэль Афула | Маккаби Яффо | 0:5 (0:1) |
| 23/02/2026 | Бней Иегуда | Маккаби Петах-Тиква | 1:1 (0:0) |
| 23/02/2026 | Ирони Модиин | Хапоэль Кфар-Шалем | 0:0 (0:0) |
| 23/02/2026 | Кирьят Ям | Кфар Касем | 1:1 (0:0) |
| 25-Й ТУР |
|---|
| 27/02/2026 | Бней Иегуда | Ирони Модиин | 1:0 |
| 27/02/2026 | Хапоэль Акко | Хапоэль Ноф Ха-Галиль | 0:2 |
| 27/02/2026 | Хапоэль Рамат-Ган | Хапоэль Ришон ле-Цион | 1:2 |
| 27/02/2026 | Маккаби Яффо | Хапоэль Раанана | 1:1 |
| 27/02/2026 | Маккаби Петах-Тиква | Хапоэль Афула | 0:1 |
| 02/03/2026 | Хапоэль Хадера | Кирьят Ям | 19:00 |
| 02/03/2026 | Хапоэль Кфар-Саба | Хапоэль Кфар-Шалем | 19:00 |
| 02/03/2026 | Кфар Касем | Маккаби Герцлия | 20:00 |
| 26-Й ТУР |
|---|
| 06/03/2026 | Хапоэль Кфар-Шалем | Хапоэль Рамат-Ган | 21:00 |
| 06/03/2026 | Хапоэль Раанана | Маккаби Петах-Тиква | 21:00 |
| 06/03/2026 | Ирони Модиин | Хапоэль Кфар-Саба | 21:00 |
| 06/03/2026 | Хапоэль Ришон ле-Цион | Кфар Касем | 21:00 |
| 06/03/2026 | Кирьят Ям | Хапоэль Акко | 21:00 |
| 06/03/2026 | Маккаби Герцлия | Хапоэль Хадера | 21:00 |
| 06/03/2026 | Хапоэль Ноф Ха-Галиль | Маккаби Яффо | 21:00 |
| 06/03/2026 | Хапоэль Афула | Бней Иегуда | 21:00 |
| 27-Й ТУР |
|---|
| 13/03/2026 | Бней Иегуда | Хапоэль Раанана | 21:00 |
| 13/03/2026 | Хапоэль Акко | Маккаби Герцлия | 21:00 |
| 13/03/2026 | Хапоэль Хадера | Хапоэль Ришон ле-Цион | 21:00 |
| 13/03/2026 | Хапоэль Рамат-Ган | Хапоэль Кфар-Саба | 21:00 |
| 13/03/2026 | Маккаби Яффо | Кирьят Ям | 21:00 |
| 13/03/2026 | Маккаби Петах-Тиква | Хапоэль Ноф Ха-Галиль | 21:00 |
| 13/03/2026 | Кфар Касем | Хапоэль Кфар-Шалем | 21:00 |
| 13/03/2026 | Хапоэль Афула | Ирони Модиин | 21:00 |
| 28-Й ТУР |
|---|
| 20/03/2026 | Хапоэль Кфар-Шалем | Хапоэль Хадера | 21:00 |
| 20/03/2026 | Хапоэль Кфар-Саба | Кфар Касем | 21:00 |
| 20/03/2026 | Хапоэль Раанана | Хапоэль Афула | 21:00 |
| 20/03/2026 | Ирони Модиин | Хапоэль Рамат-Ган | 21:00 |
| 20/03/2026 | Хапоэль Ришон ле-Цион | Хапоэль Акко | 21:00 |
| 20/03/2026 | Кирьят Ям | Маккаби Петах-Тиква | 21:00 |
| 20/03/2026 | Маккаби Герцлия | Маккаби Яффо | 21:00 |
| 20/03/2026 | Хапоэль Ноф Ха-Галиль | Бней Иегуда | 21:00 |
| 29-Й ТУР |
|---|
| 27/03/2026 | Бней Иегуда | Кирьят Ям | 22:00 |
| 27/03/2026 | Хапоэль Акко | Хапоэль Кфар-Шалем | 22:00 |
| 27/03/2026 | Хапоэль Хадера | Хапоэль Кфар-Саба | 22:00 |
| 27/03/2026 | Хапоэль Раанана | Ирони Модиин | 22:00 |
| 27/03/2026 | Маккаби Яффо | Хапоэль Ришон ле-Цион | 22:00 |
| 27/03/2026 | Маккаби Петах-Тиква | Маккаби Герцлия | 22:00 |
| 27/03/2026 | Кфар Касем | Хапоэль Рамат-Ган | 22:00 |
| 27/03/2026 | Хапоэль Афула | Хапоэль Ноф Ха-Галиль | 22:00 |
| 30-Й ТУР |
|---|
| 03/04/2026 | Хапоэль Кфар-Саба | Хапоэль Акко | 21:00 |
| 03/04/2026 | Хапоэль Кфар-Шалем | Маккаби Яффо | 21:00 |
| 03/04/2026 | Хапоэль Рамат-Ган | Хапоэль Хадера | 21:00 |
| 03/04/2026 | Ирони Модиин | Кфар Касем | 21:00 |
| 03/04/2026 | Хапоэль Ришон ле-Цион | Маккаби Петах-Тиква | 21:00 |
| 03/04/2026 | Кирьят Ям | Хапоэль Афула | 21:00 |
| 03/04/2026 | Маккаби Герцлия | Бней Иегуда | 21:00 |
| 03/04/2026 | Хапоэль Ноф Ха-Галиль | Хапоэль Раанана | 21:00 |
СЛЕДУЮЩИЕ МАТЧИ Лига Леумит, 25-й тур| Хапоэль Хадера - Кирьят Ям | 02/03 | | Хапоэль КС - Кфар-Шалем | 02/03 | | Кфар Касем - Маккаби Г | 02/03 |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА Лига Леумит
|